Sportovní třídy
akce
ZÁKLADNÍ ŠKOLA BENEŠOVO NÁMĚSTÍ PARDUBICE  
 

Podzimní soustředění
sportovních tříd 6.C a 7.C
JÍVKA

Základní informace
Datum konání:
03. 11. (Po)  - 07. 11. 2003 (Pá)
Místo:
Jívka, penzion Jívka pana Kobra (mapa KČT 1:50 000 - č.26* Broumovsko, Góry Kamienne a Stolowe) *čtverec C2
Kdo z učitelů:
Hrdá Helena, Nováková Lenka, Žemlička Karel, Hermanová Dana a Fiala Petr


Seznam družstev Jívka 2003

Jamalové Mokrý boty Modrý svišti Vibrační brusky
Pleva Jakub
Horák Tomáš
Mimrová Zuzka
Nováková Tereza
Semonský Martin
Ručová Karolína
Radilová Veronika
 Víšek Dan
Rydval Lukáš
Půlpánová Anna
Kratochvílová Markéta
Procházka David
Novák Tomáš
Císařová Tereza
Kučerová Monika
Čermáková Zdeňka
Betlachová Aneta
Křivková Dominika
Kadleček Petr
Albrecht Tomáš
Krejčík Jakub
Šmíd Radek
Valíková Radka
Klíma Jan
Vladyka Lukáš
Zemanová Veronika
Mádrová Míša
Mahnigová Jana
Kohút Víťa
Vanáč Ondra
Vrbata Jan
Veselá Markéta
Mzyk Jan
Němcová Andrea
Hák Tomáš
Mazánek Jan
Hanáčková Katka
Nevečeřalová Petra
Černík Tomáš
Langr Vojta
Kotaška Dan
Chmelařová Klára
Jelčicová Sandra
Kozlíková Míša
Procházka Tomáš


 
Program
Pondělí:
dopoledne*příjezd, vycházka a výklus v okolí; 
odpoledne*turnaj v míčových hrách (softbal, lakros, frisbee); 
večer* seznámení s režimem dne, výuka 7.ročník - Čj, 6.ročník seznamovací hra "Zelená karta"
Úterý:
dopoledne* rozcvičení, protahovací cvičení, 4 stanoviště (hod diskem, hod oštěpem - raketky, odrazy, práce s busolou);
odpoledne* turnaj v míčových hrách (softbal, lakros, frisbee);
večer* CO - 6.roč. "Živelné pohromy" + výuka M, 7.ročník - CO "evakuační zavazadlo"
Středa:
dopoledne* turnaj v míčových hrách (softbal, lakros, frisbee);
odpoledne* azimutová závod, nízké lanové kurzy - překážky
večer* společenské hry, strečink, CO - "evakuační zavazadlo" - hra pro tým
Čtvrtek:
dopoledne* výcvik na stanovištích - hod na cíl, plné míče, softbal - technika a pravidla, frisbee - nová pravidla, nácvik herních situací
odpoledne* polní hry v lese - "4 barvy - čelenky", lesní hra na poli - "Poštovní kurýr" a "Skákající kozy"
večer* vyhodnocení soustředění, vyhlášení  výsledků, společenské hry
Pátek:
dopoledne* hry v lese "Afrika survival game" a na louce "Letadla v mlze" a na hranici lese a louky "Družstevní štafeta čísel"
odpoledne* úklid, turistika (Křížová cesta - Stárkov)
večer* odjezd
Sobota:
dopoledne* přespolní běh Malá pardubická


Nejúspěšnější jednotlivci

Děvčata Chlapci
Hanáčková Kateřina Mazánek Jan
Nováková Tereza Novák Tomáš
Chmelařová Klára Hák Tomáš

Cena FAIR PLAY

6.ročník 7.ročník
Tomáš Procházka David Procházka

Pozn.: Cenu navrhli žáci v jednotlivých ročnících a vybraným předali.


 

Celkové hodnocení soutěží jednotlivců

Soutěž jednotlivců M 6

Skok

Rakety

OB

Medicinbal

Celkem Pořadí
  Z 7 výkon [m] body výkon [m] body Body výkon  [m] body body M+Z/6+7 M / Z
Mazánek Jan M 7 18,20 44 41,5 43 22 10,40 41 150 1. 1.
Novák Tomáš M 7 16,20 34 39,3 41 24 11,10 44 143 2. 2.
Hák Tomáš M 7 16,10 31 33,9 36 23 10,90 42 132 3. 3.
Procházka David M 7 17,10 39 32,4 29 24 9,40 36 128 4. 4.
Horák Tomáš M 7 17,50 40 36,2 39 13 9,00 33 125 5. 5.
Černík Tomáš M 7 15,15 10 45,1 44 23 11,10 44 121 6. 6.
Hanáčková Kateřina Z 7 17,85 42 31,7 27 5 12,10 45 119 7. 1.
Langr Vojtěch M 6 18,00 43 30,0 25 22 7,70 21 111 8. 7.
Mzyk Jan M 6 16,05 30 33,3 34 16 8,00 28 108 9. 8.
Pleva Jakub M 7 15,70 23 39,5 42 11 8,50 30 106 10. 9.
Nováková Tereza Z 7 15,55 21 33,5 35 10 9,80 38 104 11. - 12. 2.
Vladyka Lukáš M 7 15,40 18 39,2 40 7 9,90 39 104 11. - 12. 10.
Mimrová Zuzana Z 7 16,70 38 23,9 13 11 10,40 41 103 13. 3.
Chmelařová Klára Z 6 17,80 41 25,6 17 9 9,10 35 102 14. 4.
Mádrová Michaela Z 7 16,20 34 32,8 32 15 7,20 16 97 15. 5.
Rydval Lukáš M 6 15,90 26 36,1 38 4 7,90 26 94 16. 11.
Klíma Jan M 7 15,75 24 34,7 37 7 7,80 23 91 17. 12.
Křivková Dominika Z 6 16,00 29 22,5 11 18 8,90 32 90 18. 6.
Nevečeřalová Petra Z 7 15,00 7 33,0 33 9 9,10 35 84 19. 7.
Císařová Tereza Z 7 16,40 36 22,5 10 19 7,35 18 83 20. 8.
Radilová Veronika Z 6 16,00 29 28,1 21 20 6,30 9 79 21. 9.
Mahnigová Jana Z 7 15,40 18 30,7 26 15 7,35 18 77 22. - 24. 10.
Čermáková Zdeňka Z 6 15,35 15 25,1 14 17 8,85 31 77 22. - 24. 11.
Vrbata Jan M 6 15,95 27 26,8 18 21 6,60 11 77 22. - 24. 13.
Kozlíková Michaela Z 6 16,70 38 27,9 20 6 6,70 12 76 25. 12.
Víšek Daniel M 6 16,15 32 21,0 6 8 8,40 29 75 26. 14.
Kratochvílová Markéta Z 6 14,90 6 32,5 30 20 6,90 14 70 27. 13.
Krejčík Jakub M 6 15,35 16 32,2 28 0 7,80 23 67 28. 15.
Semonský Martin M 6 16,45 36 23,0 12 8 6,25 8 64 29. 16.
Zemanová Veronika Z 7 15,30 15 21,2 7 16 7,80 23 61 30. 14.
Šmíd Radek M 6 15,50 20 29,1 23 0 7,10 15 58 31. 17.
Kotaška Daniel M 6 15,15 10 25,5 16 6 7,85 25 57 32. - 33. 18.
Kohút Viktor M 6 15,80 25 21,5 9 21 5,50 2 57 32. - 33. 19.
Kučerová Monika Z 7 15,30 15 25,2 15 19 6,20 7 56 34. - 36. 15.
Jelčicová Sandra Z 6 15,05 8 29,9 24 5 7,50 19 56 34. - 36. 16.
Albrecht Tomáš M 6 14,75 5 32,7 31 0 7,60 20 56 34. - 36. 20.
Valíková Radka Z 7 * * * * 17 9,50 37 54 37. - 38. 17.
Betlachová Aneta Z 6 15,30 15 21,4 8 18 6,75 13 54 37. - 38. 18.
Němcová Andrea Z 6 14,40 3 27,2 19 0 8,00 28 50 39. 19.
Vanáč Ondřej M 6 13,80 2 28,2 22 12 6,50 10 46 40. 21.
Ručová Karolína Z 7 15,70 23 21,0 5 10 6,10 6 44 41. 20.
Veselá Markéta Z 6 15,45 19 20,6 4 0 6,00 4 27 42. 21.
Procházka Tomáš M 6 14,55 4 18,7 1 14 6,10 6 25 43. 22.
Půlpánová Anna Z 6 15,20 11 19,3 2 4 5,10 1 18 44. 22.
Kadleček Petr M 6 13,80 2 20,6 3 0 6,00 4 9 45. 23.

 

Vyhodnocení
Na závěr soustředění žáci ohodnotili jednotlivé programy s těmito výsledky:
(A => dost líbilo, dobrý; C => moc nezamlouvá; B =>něco mezi tím)

 

Stránka ze dne 13.11.2003